Fond sati za 2026. godinu
Godišnji plan (Satnica: 8h)
| Mjesec | Radni dani | Fond radnih sati | Praznici (dana/h) | Ukupno sati |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 20 | 160,0 | 2 (16,0h) | 176,0 |
| Februar | 20 | 160,0 | 0 (0,0h) | 160,0 |
| Mart | 22 | 176,0 | 0 (0,0h) | 176,0 |
| April | 22 | 176,0 | 0 (0,0h) | 176,0 |
| Maj | 20 | 160,0 | 1 (8,0h) | 168,0 |
| Juni | 22 | 176,0 | 0 (0,0h) | 176,0 |
| Juli | 23 | 184,0 | 0 (0,0h) | 184,0 |
| August | 21 | 168,0 | 0 (0,0h) | 168,0 |
| Septembar | 22 | 176,0 | 0 (0,0h) | 176,0 |
| Oktobar | 22 | 176,0 | 0 (0,0h) | 176,0 |
| Novembar | 20 | 160,0 | 1 (8,0h) | 168,0 |
| Decembar | 23 | 184,0 | 0 (0,0h) | 184,0 |
| UKUPNO: | 257 | 2.056,0 | 4 (32,0h) | 2.088,0 |
Dodaj praznik
Trenutni praznici u sistemu:
Nova Godina
01.01 - 02.01
Prvi Maj
01.05 - 02.05
Dan Državnosti
25.11 - 25.11